NHLS, dynastie faite pour durée !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS, dynastie faite pour durée !

Première ligue simulé au monde a posseder des tirs de barrages !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
CareyPriceFans#1

CareyPriceFans#1


Messages : 2679
Date d'inscription : 27/11/2008
Localisation : Montréal-quartier du hockey

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars EmptyMar 9 Déc - 17:13

Mes stats stp

Thanks
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Vancouver*
Admin
Admin *Vancouver*


Messages : 3687
Date d'inscription : 09/11/2008
Age : 32
Localisation : Lachute

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars EmptyMar 9 Déc - 17:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brendan Morrison Dallas Stars 339855 84 22 36 58 -9 52 2 8 10 0 1 1 197 11,2 51,4 1 45 104 15 47 9 -38 33 84 2 4 0 0 6,9
C Patrick Sharp Dallas Stars 339855 71 23 29 52 -13 40 3 11 14 0 0 0 170 13,5 54,1 1 41 95 16 45 2 -43 16 10 3 5 0 0 6,4
D Sergei Zubov Dallas Stars 339855 72 14 36 50 -20 40 3 7 10 0 4 4 147 9,5 0 2 106 99 27 34 34 0 87 39 1 9 0 0 7,4
L Brendan Shanahan Dallas Stars 339855 81 22 21 43 -21 136 7 15 22 3 0 3 230 9,6 33,2 2 67 112 18 56 31 -25 38 76 2 4 0 0 6,8
R Lee Stempniak Dallas Stars 339855 83 17 19 36 -26 30 2 6 8 0 0 0 153 11,1 48,7 3 57 113 15 52 33 -19 28 83 2 5 0 0 6,8
D Dick Tärnström Dallas Stars 339855 85 7 28 35 -26 34 4 13 17 0 0 0 150 4,7 0 0 91 97 22 35 56 21 60 85 2 4 0 0 6,6
D Trevor Daley Dallas Stars 339855 82 4 27 31 1 81 3 5 8 0 0 0 70 5,7 0 1 77 47 18 30 56 26 54 82 1 3 9 1 6,3
D Michal Rozsival Dallas Stars 339855 81 6 24 30 -34 52 1 7 8 0 2 2 77 7,8 0 1 119 62 22 23 35 12 95 81 2 3 0 0 5,9
L Sean Avery Dallas Stars 339855 82 9 18 27 5 134 0 0 0 0 0 0 101 8,9 48,2 1 77 71 11 60 59 -1 16 82 1 3 0 0 5,4
D *Niklas Hjalmarsson Dallas Stars 339855 78 2 23 25 2 10 1 4 5 0 0 0 34 5,9 0 0 57 45 14 34 62 28 23 78 1 2 0 0 5,9
C Chuck Kobasew Dallas Stars 339855 84 9 16 25 -13 57 4 4 8 2 0 2 129 7,0 37,2 2 78 85 16 44 52 8 41 84 2 4 1 0 6,8
R Alexander Perezhogin Dallas Stars 339855 39 10 9 19 -16 39 6 5 11 0 0 0 75 13,3 45,0 0 32 54 15 25 4 -21 10 39 3 3 1 0 6,5
R *Kyle Okposo Dallas Stars 339855 80 7 10 17 -5 54 0 0 0 0 0 0 74 9,5 17,3 1 58 64 10 46 21 -25 15 80 1 3 0 0 5,3
C Steve Ott Dallas Stars 339855 79 7 9 16 -3 114 0 0 0 0 1 1 78 9,0 50,9 0 98 69 14 56 80 24 43 49 1 1 8 2 6,5
D David Hale Dallas Stars 339855 43 2 12 14 -3 16 0 1 1 0 0 0 34 5,9 0 1 49 28 19 15 26 11 37 43 1 3 0 0 6,5
L Brian Sutherby Dallas Stars 339855 84 5 7 12 1 66 0 0 0 0 0 0 89 5,6 38,8 0 92 91 8 60 79 19 14 84 1 2 2 1 5,6
C *James Neal Dallas Stars 339855 39 4 5 9 -5 6 0 0 0 0 0 0 53 7,5 47,1 0 44 29 11 25 25 0 14 39 2 2 0 0 6,2
R Joel Lundqvist Dallas Stars 339855 44 4 5 9 3 32 0 0 0 0 0 0 39 10,3 62,5 0 37 32 6 25 5 -20 2 44 1 1 0 0 5,9
D *Drew Doughty Dallas Stars 339855 36 1 7 8 -24 33 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 33 24 20 11 0 -11 31 36 1 2 1 0 5,6
R Eric Fehr Dallas Stars 339855 57 3 4 7 2 94 0 0 0 0 0 0 57 5,3 50,0 0 20 54 9 27 4 -23 4 10 1 1 0 0 6,0
R *B.J. Crombeen Dallas Stars 339855 16 1 3 4 0 22 0 0 0 0 0 0 18 5,6 33,3 0 34 16 8 14 30 16 1 16 1 2 2 0 6,1
R *Lauri Tukonen Dallas Stars 339855 39 3 1 4 5 8 0 0 0 0 0 0 36 8,3 22,2 1 35 44 10 25 42 17 3 39 1 1 0 0 6,0
D Shaone Morrisonn Dallas Stars 339855 8 1 1 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 5 19 5 10 5 3 8 1 1 0 0 6,1
D *Ivan Vishnevskiy Dallas Stars 339855 10 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 12 4 5 1 3 10 0 1 0 0 5,8
C *Perttu Lindgren Dallas Stars 339855 8 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 20,0 0 4 2 7 2 0 -2 0 8 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco Dallas Stars 339855 75 0 5 5 25 35 5 9 1871 88,4 2 3,26 245 6,81
*Tobias Stephan Dallas Stars 339855 8 0 0 0 0 7 0 0 180 84,9 0 4,20 32 5,75
Mikael Tellqvist Dallas Stars 339855 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 ,00 0 7,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-revolution.superforum.fr
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dallas Stars
» Dallas Stars
» Dallas Stars
» Dallas Stars
» Dallas Stars

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS, dynastie faite pour durée ! :: Administration :: Demandes de Stats-
Sauter vers: